iPhone 5'in gelişmiş versiyon iPhone 5S ve yeni plastik iPhone 5C resmen tanıtıldı.İşte iki yeni iPhone'un özellikleri.
Dünyanın ilk ve şu anda tek 64-bit çipine sahip telefon olan iPhone 5S ayrıca parmak izi sensörü özelliğini barındırıyor.
64-bitlik yeni A7 işlemcisiyle hem grafik hem de işlem performansını ikiye katlıyor. Ayrıca OpenGL ES 3.0 ve yeni duyurulan Infinity Blade 3 ile üst düzey bir grafik performansına erişiyor.
Home tuşunda parmak izi sensörünü görüyoruz.Sensör birden fazla parmak izi tanımlamasına da destek sunuyor.
Bir diğer yenilik ise geliştirilmiş kamera, Çift led flaş bulunuyor ve Slow Motion (Ağır Çekim) modu da yer alacak. Ayrıca 720p HD çözünürlüklü videoyu 120 fps hızında video kaydedebilecek.Saniye de ise 10 fotoğraf çekilebiliyor.
Bataryası ile ilgili birkaç detay ise şöyle; 10 saat 3G konuşma, 10 saat LTE gezintisi, 40 saat müzik çalma, 10 saat video oynatma, 8 saat 3G web tarayıcı, 250 saatlik bekleme süresi.
Bataryası ile ilgili birkaç detay ise şöyle; 10 saat 3G konuşma, 10 saat LTE gezintisi, 40 saat müzik çalma, 10 saat video oynatma, 8 saat 3G web tarayıcı, 250 saatlik bekleme süresi.
iPhone 5 Altın, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak.
16 GB versiyonu 199, 32 GB’lık versiyonu 299, 64 GB’lık versiyonu ise 399$ fiyatla iki yıl kontrata dahil şekilde satışta olacak. Resmi satış tarihi ise 20 Eylül
GELELİM iPhone 5C'ye
Polikarbondan(Yüksek kaliteli plastik) yapılan iPhone 5C Beyaz, yeşil, mavi, sarı ve pembe renklerde piyasaya çıkacak.İç yapısınında çelik olduğunu belirtelim.
iPhone 5C'nin teknik özelliklerine baktığımızda iPhone 5'den bir farkının olmadığını görüyoruz.
124,4 mm x 59,2 mm. Kalınlığı ise 8,97 milimetre. Ağırlığı kılıfsız olarak 132 gram.
Amerika’da 2 yıl kontratlı olarak 16 GB 99 ve 32 GB 199$. Kılıfları ise 29$ fiyat etiketiyle satışta olacak.
iPhone 5C İOS7 işletim sistemini kullanacak.
iPhone 5S vs iPhone 5C vs iPhone 5 karşılaştırması
iPhone 5S iPhone 5C iPhone 5
Ekran | 4 inç, 640 x 1136 piksel LED arka aydınlatmalı IPS TFT kapasitif dokunmatik ekran | 4 inç, 640 x 1136 piksel LED arka aydınlatmalı IPS TFT kapasitif dokunmatik ekran | 4 inç, 640 x 1136 piksel LED arka aydınlatmalı IPS TFT kapasitif dokunmatik ekran |
İşlemci | Apple A7 işlemci | Apple A6 yongaset, iki kat daha hızlı işlemci, iki kat daha hızlı grafik birimi | Apple A6 yongaset, iki kat daha hızlı işlemci, iki kat daha hızlı grafik birimi |
RAM | Açıklanmadı. | 1 GB | 1 GB |
Hafıza | 16 / 32 / 64 GB | 16 GB / 32 GB | |
Kamera (Arka) | 8 megapiksel, otomatik odaklı, çift renkli çift LED flaşlı, 1.5 µm piksel boyutu, aynı anda fotoğraf ve video kaydı, sürekli çekim, dokunmatik odak, HDR, yüz algılama, 1080p video kaydı, 120fps 720p video kaydı | 8 megapiksel, otomatik odaklı, LED flaşlı, daha küçük boyuta sahip, panorama fotoğraf özellikli, 1080p video kayıt destekli, video çekimi esnasında fotoğraf çekimi | 8 megapiksel, otomatik odaklı, LED flaşlı, daha küçük boyuta sahip, panorama fotoğraf özellikli, 1080p video kayıt destekli, video çekimi esnasında fotoğraf çekimi |
Kamera (Ön) | 1.2 megapiksel FaceTimeHD, yüz algılamalı | FaceTime HD kamera, 720p video kayıt desteği | FaceTime HD kamera, 720p video kayıt desteği |
Wi-Fi | Var, 802.11a/b/g/n | Var, 802.11b/g/n | Var, 802.11b/g/n |
Bluetooth | Var, Bluetooth 4.0 | Var, Bluetooth 4.0 | Var, Bluetooth 4.0 |
GPS | Var, AGPS ve GLONASS destekli | Var, AGPS ve GLONASS destekli | Var, AGPS ve GLONASS destekli |
3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA |
4G | Var (LTE) | Var (LTE) | Var (LTE) |
NFC | Yok | Yok | Yok |
Batarya | 10 saate kadar 3G konuşma10 saate kadar 3G web’de gezinme10 saate kadar Wi-Fi ile web’de gezinme250 saate kadar bekleme | - | 1440 mAh Li-Po |
İşletim Sistemi | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7′ye yükseltilebilir |
Boyut | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 124.4 x 59.2 x 8.97 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Ağırlık | 112 gr. | 132 gr. | 112 gr. |
İlgili Aramalar: iPhone 5S Özellikleri,iPhone 5C Özellikleri,iPhone 5S Fiyatı,iPhone 5C Fiyatı,İOS 7 Çıkış Tarihi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder